高千穂の夜神楽 奉納日程一覧(2025–2026)
高千穂の夜神楽(Takachiho no Yokagura)は、宮崎県高千穂町の各集落に伝承されてきた、夜通し奉納される神道の里神楽です。
各地区では、神楽の場となる神楽宿(かぐらやど)に氏神(地域の守り神)をお迎えし、豊作への感謝と五穀豊穣・家内安全などを祈って、33番の舞を一晩かけて奉納します。
以下は、高千穂町が公表した2025年11月 → 2026年2月シーズンの公式日程(2025年10月29日現在)をもとに整理したものです。
開始時刻や会場は各地区の判断で変更となる場合があります。最新情報は高千穂町の観光案内所、または各地区の案内にてご確認ください。
夜神楽(2025–2026)
高千穂の夜神楽(徹夜・33番奉納)
ここでいう夜神楽は、いわゆる「村まつり(里祭り)」として、神楽宿(公民館、集会所、個人宅など)で33番を夜通し奉納する形態を指します。
表には、日付、開始時刻、神楽宿(会場)、地区、氏神(神社)、高千穂町役場からの距離、駐車台数、担当公民館を掲載しています。
| N° | 日付 | 開始 | 神楽宿(会場) | 地区 | 神社 | 役場から | 駐車 | 担当公民館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 2025年11月15日(土) | 16:30~ | 籾崎集会所(Momizaki Shūkaisho) | 押方(Oshikata) | 中畑神社(Nakahata Jinja) | 10km | 30 | 五ヶ村西(Gokamura Nishi) |
| ② | 2025年11月22日(土) | 15:00~ | 個人宅(下組)(Kojintaku Shimogumi) | 上野(Ueno) | 柚木野神社(Yukino Jinja) | 4km | 30 | 下組(岩坪)(Shimogumi Iwatsubo) |
| ③ | 2025年11月22日(土) | 15:00~ | 個人宅(玄武)(Kojintaku Genbu) | 上野(Ueno) | 上野神社(Ueno Jinja) | 9.5km | 45 | 玄武(祝原)(Genbu Iwaibaru) |
| ④ | 2025年11月22日(土) | 15:00~ | 下野西公民館(Shimono-nishi Kōminkan) | 下野(Shimono) | 下野八幡神社(Shimono Hachiman Jinja) | 5km | 30 | 下野西(Shimono-nishi) |
| ⑤ | 2025年11月29日(土) | 15:00~ | 個人宅(上永の内)(Kojintaku Kaminaga-no-uchi) | 岩戸(Iwato) | 御霊神社(Goryō Jinja) | 9km | 50 | 上永の内(中の園+鶴内)(Kaminaga-no-uchi Nakanosono+Tsurunai) |
| ⑥ | 2025年11月29日(土) | 16:00~ | 秋元公民館(Akimoto Kōminkan) | 向山(Mukoyama) | 秋元神社(Akimoto Jinja) | 13km | 50 | 秋元(Akimoto) |
| ⑦ | 2025年12月6日(土) | 14:30~ | 跡取川公民館(Atotorigawa Kōminkan) | 跡取川(Atotorigawa) | 二上神社(Futagami Jinja) | 7km | 10 | 跡取川(Atotorigawa) |
| ⑧ | 2025年12月6日(土) | 15:00~ | 下川登公民館(Shimokawanobori Kōminkan) | 三田井(Mitai) | 逢初天神宮(Aizome Tenjingū) | 2km | 10 | 下川登(長崎)(Shimokawanobori Nagasaki) |
| ⑨ | 2025年12月6日(土) | 16:00~ | 民宿 神楽の館(Minshuku Kagura no Yakata) | 岩戸(Iwato) | 歳神社(Toshi Jinja) | 6.5km | 200 | 五ヶ村(Gokamura) |
| ⑩ | 2025年12月13日(土) | 15:00~ | 下押方公民館(Shimo Oshikata Kōminkan) | 押方(Oshikata) | 嶽宮神社(Takemiya Jinja) | 3km | — | 下押方(Shimo Oshikata) |
| ⑪ | 2025年12月13日(土) | 16:00~ | 野方野公民館(Nokatano Kōminkan) | 岩戸(Iwato) | 石神神社(Ishigami Jinja) | 6km | 80 | 野方野(Nokatano) |
| ⑫ | 2025年12月20日(土) | 13:00~ | 浅ケ部公民館(Asakabe Kōminkan) | 三田井(Mitai) | 磐下大権現神社(Iwashita Daigongen Jinja) | 3km | 40 | 浅ケ部(Asakabe) |
| ⑬ | 2026年1月31日(土) | 16:00~ | 黒仁田公民館(Kuronita Kōminkan) | 向山(Mukoyama) | 柘ノ瀧神社(Tsuge no Taki Jinja) | 10km | 15 | 黒仁田(Kuronita) |
| ⑭ | 2026年2月7日(土) | 16:00~ | 上田原公民館(Uetawara Kōminkan) | 上田原(Uetawara) | 熊野神社(Kumano Jinja) | 10km | 50 | 上田原(Uetawara) |
神楽公開・昼神楽
特別公開・昼間の神楽
徹夜の夜神楽に加えて、一部の神社では日中の神楽や短時間の公開枠が設定されることがあります。夜通しの滞在が難しい方でも参加しやすい形式です。
| N° | 日付 | 時間 | 会場 | 地区 | 神社 | 役場から | 駐車 | 担当公民館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 2025年11月15日(土) | 09:30~17:00 | 天岩戸神社(Ama-no-Iwato Jinja) | 岩戸(Iwato) | 天岩戸神社(Ama-no-Iwato Jinja) | 7.5km | 50 | 下永の内(下組)(Shimonaga-no-uchi Shimogumi) |
| ② | 2025年11月16日(日) | 10:00~14:00 | 菊ノ宮神社 神楽殿(Kikunomiya Jinja Kaguraden) | 三田井(Mitai) | 菊ノ宮神社(Kikunomiya Jinja) | 1km | 20 | 三田井北(Mitai Kita) |
| ③ | 2025年11月30日(日) | 13:30~16:00 | 左京大名神社(Sakyō Daimyō Jinja) | 大野原(Ōnohara) | 左京大名神社(Sakyō Daimyō Jinja) | 6km | 10 | 大野原(Ōnohara) |
| ④ | 2025年12月13日(土) | 12:00~16:00 | 上川登公民館(Kamikawanobori Kōminkan) | 三田井(Mitai) | 赤石神社(Akaishi Jinja) | 5km | 20 | 上川登(Kamikawanobori) |
| ⑤ | 2025年12月13日(土) | 13:00~17:00 | 黒原公民館(Kurobara Kōminkan) | 岩戸(Iwato) | 幸﨑神社(Kōzaki Jinja) | 10km | 10 | 黒原(Kurobara) |
神事のみ
夜神楽の奉納を行わない神事
一部の神社では、夜神楽の奉納は行わず、神事のみを斎行する場合があります。下記の時刻は、神道の儀式(神事)の開始時刻です。
| N° | 日付 | 時間 | 神社 | 地区 | 駐車 | 担当公民館 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 2025年11月9日(日) | 11:00 | 椎屋谷神社(Shiiya-dani Jinja) | 椎屋谷(Shiiya-dani) | 10 | 椎屋谷(下組)(Shiiya-dani Shimogumi) |
| ② | 2025年12月14日(日) | 10:00 | 御霊神社(Goryō Jinja) | 向山(Mukoyama) | なし | 丸小野(上組)(Maruono Kamigumi) |
注意事項:
・高千穂の夜神楽は、あくまで地域の氏神さまのための里祭りです。見学は歓迎されますが、写真・動画撮影、会場内での位置取り、動線など、地区の案内・ルールに必ず従ってください。
・地区によっては、三脚・一脚の使用が禁止されている場合があります。現地の案内を確認し、主催者の指示に従ってください。
・詳細・最新情報は、高千穂町の公式情報をご参照ください。